Бренды
Смазки
ЦИАТИМ
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 9,0-11,0 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 |
| Индекс вязкости, не менее | - |
| Зольность, %, не более | 0,2 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | следы |
| Плотность, кг/м3, не более | 880 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 15 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,0 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 143 |
| Массовая доля, %: | |
| цинка, не менее | 0,04 |
| серы, не более | 0,9 |
| Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более: | |
| при 24°С | 50/5 |
| при 94°С | 50/5 |