Бренды
Смазки
ЦИАТИМ
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 612-748 |
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 2,0 |
| Зольность, %, в пределах | 0,8 |
| Содержание механических примесей, % | 0,01 |
| Содержание воды | 0,06 |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 925 |
| Температура застывания, °С, не выше | -5 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 |
| Трибологические характеристики, не менее: | |
|
индекс задира (Из), Н не менее
|
539 |
|
показатель износа (ДИ), мм не более
|
0,45 |
| Испытания на коррозию | выдерживает |
| Цвет, ед. ЦНТ, не более | - |